Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Massey Ferguson 3570

Dati Tecnici Elettrici | |||
---|---|---|---|
Batteria | Alternatore | Sistema Elettrico | Protezione Cablaggio |
12v / 88ah | 12v / 70a | alternatore-regolato | fusibili, interruttori automatici |
Avviamento | Computer di bordo / sistemi diagnostici | ||
avviamento elettrico | codici di errore | ||
Dati Tecnici Idraulici | |||
Sistema Idraulico | Portata Pompa | Pressione Idraulica Massima | Portata Sollevatore |
centro chiuso | 42 l/min | 200 bar | 3000 kg |
Tipo di Controllo | Valvole Idrauliche | Terzo Punto | |
elettronico | 2 valvole remote posteriori | Categoria 2 | |
Altre Specifiche | |||
Costruttore Raccomandate | Paesi di Produzione | Anno di Produzione / Anno del Modello | Disponibilità sul Mercato |
Aratri, Erpici, Falciatrici | USA | 1994 | globale |
Temperatura di Esercizio | Livello di Rumore | Resistenza alla Corrosione | Profondità di guado dell'acqua |
-20°C a 40°C | <85 db | resistente all'acqua salata | 0,5 m |
Prestazioni | |||
Velocità Massima | Consumo di Carburante | Capacità Serbatoio Carburante | Capacità di Traino Massima |
40 km/h | 8,5 l/h | 120 l | 5000 kg |
Trazione | Tipo di Trasmissione | Rapporti di marcia Avanti / Indietro | Blocco del Differenziale |
4WD | manuale | 12 avanti / 4 indietro | manuale |
Tiro al Gancio Massimo | Trazione massima | Caratteristiche del Cambio | |
32,5 kn | cambio di potenza, marce rampanti | ||
Dimensioni e Peso | |||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
4050 mm | 1980 mm | 2740 mm | 3400 kg |
Passo | Altezza da Terra | Raggio di Sterzata | |
2360 mm | 430 mm | 4,2 m | |
Caratteristiche | |||
Caratteristiche Cabina | Caratteristiche di Trasmissione | Tipo di Pneumatici | Dettagli PTO |
Aria condizionata, sedili regolabili, sospensione, sistema di infotainment | Trasmissione Power-shift, marce rampanti | anteriore: 14,9-24, posteriore: 18,4-34 | PTO standard, opzioni di velocità: 540 giri / min, 1000 giri / min |
Altre Caratteristiche | Sicurezza | Sistema di Sterzo | Controllo del clima |
Luci a LED, luci di lavoro, luce di emergenza | protezione contro ribaltamento, cinture di sicurezza, arresto di emergenza, supporto per estintore | assistito | Riscaldamento, ventilazione |
Compatibilità Attrezzi | Compatibilità Caricatori Frontali | Compatibilità Retroescavatori | Attrezzatura Opzionale |
aratri, erpici, falciatrici | altezza di sollevamento: 3,5 m, capacità: 1500 kg | profondità di scavo: 4,2 m, raggio d'azione: 5,8 m | kit cabina, pesi extra, cingoli |
Connettività | Prezzo | Garanzia | Manutenzione |
sistema di navigazione GPS, monitoraggio remoto, connettività Bluetooth e Wi-Fi, compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | $55.000 (MSRP), $50.000 (prezzo di mercato attuale) | 2 anni / 2000 ore, copertura del sistema di trasmissione, idraulica, elettronica | intervalli di servizio: olio motore: 500 ore, filtri: 250 ore, disponibilità di pezzi di ricambio: globale, supporto e assistenza di concessionari: ampio |
Punti di forza e debolezza del Massey Ferguson 3570 – Cosa devi sapere
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Potente motore diesel | Consumo di carburante elevato |
Facile accesso alla manutenzione | Costo elevato |
Trasmissione sincronizzata | Manovrabilità limitata in spazi stretti |
Alte prestazioni in campo | Rumorosità elevata |
Recensioni del Massey Ferguson 3570 – Esperienze degli utenti
Nome | Valutazione | Commento |
---|---|---|
Giovanni | 5 stelle | Il Massey Ferguson 3570 è un trattore eccezionale. Ha una grande potenza e una trazione fantastica. È facile da guidare e molto affidabile. Lo consiglio a chiunque abbia bisogno di un trattore resistente. |
Maria | 4 stelle | Ho usato il Massey Ferguson 3570 per diverse settimane e sono rimasta molto soddisfatta. È un po' rumoroso, ma ha una buona capacità di carico e un design robusto. Lo consiglio per lavori agricoli di medie dimensioni. |
Antonio | 3 stelle | Il Massey Ferguson 3570 ha una buona potenza e una grande capacità di carico, ma ho avuto alcuni problemi tecnici con il motore. È anche un po' difficile da manovrare in spazi ristretti. Non lo consiglio a chi cerca un trattore facile da usare. |
Laura | 5 stelle | Ho appena comprato il Massey Ferguson 3570 e sono estremamente soddisfatta. È facile da usare e ha una grande potenza. È anche abbastanza compatto per essere utilizzato in spazi ristretti. Lo consiglio a chiunque abbia bisogno di un trattore versatile. |
Marco | 2 stelle | Ho avuto problemi con il Massey Ferguson 3570 fin dal primo giorno. Il motore era molto rumoroso e il design non era ergonomico. Non lo consiglio a nessuno. |
Problemi comuni del Massey Ferguson 3570
- Problemi di avviamento del motore
- Problemi di surriscaldamento del motore
- Problemi di perdita di potenza durante l'utilizzo
- Problemi di perdita di olio idraulico
- Problemi di bloccaggio della trasmissione
- Problemi di sospensione e ruote
- Problemi di sistema di frenata
- Problemi di cabina e comandi
Domande frequenti su Massey Ferguson 3570
-
Che tipo di carburante utilizza il trattore Massey Ferguson 3570?
Il Massey Ferguson 3570 utilizza carburante diesel.
-
Qual è la capacità del motore del Massey Ferguson 3570?
Il motore del Massey Ferguson 3570 ha una capacità di 4,4 litri.
-
Quanta potenza eroga il motore del Massey Ferguson 3570?
Il motore del Massey Ferguson 3570 eroga una potenza di 105 cavalli.
-
Che tipo di sistema di raffreddamento ha il Massey Ferguson 3570?
Il Massey Ferguson 3570 ha un sistema di raffreddamento a liquido.
-
Qual è la capacità del serbatoio del carburante del Massey Ferguson 3570?
Il serbatoio del carburante del Massey Ferguson 3570 ha una capacità di 120 litri.
-
Quanti rapporti ha il cambio del Massey Ferguson 3570?
Il cambio del Massey Ferguson 3570 ha 12 rapporti avanti e 4 indietro.
-
Che tipo di sistema idraulico ha il Massey Ferguson 3570?
Il Massey Ferguson 3570 ha un sistema idraulico a circuito chiuso.
-
Qual è il prezzo di listino del Massey Ferguson 3570?
Il prezzo di listino del Massey Ferguson 3570 è di $55.000.