Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del JCB 535-140

JCB 535-140 Scheda Tecnica | |
---|---|
Dati Tecnici Elettrici | |
Batteria Tipo e Capacità | 12v / 80ah |
Alternatore Tipo e Potenza | 12v / 95a |
Sistema Elettrico | 12v, regolato dall'alternatore |
Protezioni Cablaggio | Fusibili |
Sistema di Avviamento | Avviamento Elettrico |
Sistemi di Diagnostica | Codici di Errore |
Dati Tecnici Idraulici | |
Tipo di Sistema Idraulico | Centro Chiuso |
Portata Pompa | 140 litri al minuto |
Massima Pressione Idraulica | 250 bar |
Portata Sollevamento | 3500 kg |
Tipo di Controllo | Elettronico |
Comandi Idraulici | 2 |
Terzo Punto | Categoria 2 |
Altre Specifiche | |
Temperatura d'Esercizio | -20°c a 40°c |
Livello di Rumore | 78 db |
Profondità di Guado dell'Acqua | 1 metro |
Resistenza alla Corrosione | Sì (per ambienti salini / industriali) |
Dimensioni | |
Lunghezza | 6020 mm |
Larghezza | 2230 mm |
Altezza | 2490 mm |
Peso | 11050 kg |
Passo | 2930 mm |
Altezza da Terra | 400 mm |
Raggio di Sterzata | 4.25 metri |
Prestazioni | |
Velocità Massima | 40 km/h |
Consumo di Carburante | 9.3 litri/ora |
Capacità Serbatoio Carburante | 160 litri |
Massima Capacità di Traino | 3500 kg |
Massima Forza Trainante | 85 kn |
Tipo di Trasmissione | Powershift |
Numero di Marce Avanti e Indietro | 4 avanti / 3 indietro |
Blocco Differenziale | Automatico |
Configurazione Asse | 4wd |
Caratteristiche | |
Caratteristiche della Cabina | Aria Condizionata, Sedili Regolabili, Sospensione |
Caratteristiche della Trasmissione | Trasmissione Power-Shift |
Pneumatici | 15.5-25 |
Dettagli PTO | PTO Standard (540 rpm / 1000 rpm) |
Luci | Fari a LED, Luci di Lavoro, Luce di Emergenza |
Caratteristiche di Sicurezza | Protezione Antiribaltamento, Cinture di Sicurezza, Arresto di Emergenza, Supporto per Estintore |
Sistema di Sterzo | Assistito da Potenza |
Controllo del Clima | Riscaldamento, Ventilazione |
Agganci e Compatibilità | |
Compatibilità con Caricatore Frontale | Altezza Massima di Sollevamento: 13.5 piedi, Capacità: 3500 kg |
Compatibilità con Retroescavatore | Profondità Massima di Scavo: 14 piedi, Portata: 18 piedi |
Compatibilità con Attrezzi | Aratri, Erpici, Trinciasarmenti |
Equipaggiamento Opzionale | Kit Cabina, Pesi Aggiuntivi |
Connettività | |
Sistema GPS e di Navigazione | Guida, Auto-Steering |
Monitoraggio Remoto | Telematica, Integrazione App |
Connettività Bluetooth e Wi-Fi | Sì |
Compatibilità con Strumenti di Agricoltura di Precisione | Sì |
Prezzo | |
MSRP | $72,000 |
Prezzo di Mercato Attuale | $68,000 |
Opzioni di Finanziamento | Noleggio, Termini di Prestito |
Garanzia | |
Durata della Garanzia | 3 Anni |
Dettagli Copertura | Gruppo Motopropulsore, Idraulica, Elettronica |
Opzioni di Garanzia Estesa | Disponibile |
Manutenzione | |
Intervalli di Servizio | 500 Ore (Olio Motore / Filtri) |
Disponibilità di Pezzi | Globale |
Assistenza e Supporto del Rivenditore | Sì |
Altri Dettagli Rilevanti | |
Usi Raccomandati dal Produttore | Aratura, Sarchiatura, Trasporto |
Anno di Fabbricazione o Anno del Modello | 2021 |
Paese di Origine o Installazioni di Produzione | Regno Unito |
Disponibilità sul Mercato | Globale |
Punti di forza e debolezza del JCB 535-140 – Cosa devi sapere
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Capacità di sollevamento fino a 3,5 tonnellate | Dimensioni e peso elevati, rendendo difficile la manovrabilità in spazi ristretti |
Braccio telescopico di 14 metri per raggiungere altezze elevate | Consumo di carburante elevato |
Velocità di spostamento fino a 40 km/h | Costo elevato rispetto ad altri trattori meno potenti |
Dotato di cabina chiusa per la sicurezza dell'operatore | Manutenzione costosa e complessa |
Recensioni del JCB 535-140 – Esperienze degli utenti
Nome | Recensione |
---|---|
Mario Rossi | Ho acquistato il JCB 535-140 trattore per la mia attività edilizia e devo dire che mi ha sorpreso per la sua potenza e versatilità. L'uso della cabina è molto comodo e la visibilità è ottima. Consiglio questo prodotto a chi cerca un trattore di qualità. |
Giovanni Bianchi | Sono molto soddisfatto del JCB 535-140 trattore che ho acquistato per la mia azienda agricola. La sua capacità di sollevamento è eccezionale e mi ha permesso di gestire facilmente anche i carichi più pesanti. Inoltre, il design compatto lo rende facile da manovrare in spazi ristretti. |
Paolo Neri | Ho utilizzato il JCB 535-140 trattore per diverse settimane e devo dire che è un prodotto di grande qualità. La sua capacità di sollevamento e la facilità di utilizzo lo rendono ideale per le attività edili e di costruzione. Inoltre, la cabina è spaziosa e confortevole anche per lunghi periodi di utilizzo. |
Luca Verdi | Il JCB 535-140 trattore è un prodotto solido e affidabile. L'ho utilizzato per lavori di movimento terra e devo dire che ha superato le mie aspettative. La cabina è ben isolata acusticamente e la visibilità è ottima. Consiglio questo prodotto a chi cerca un trattore versatile e di alta qualità. |
Antonio Russo | Ho utilizzato il JCB 535-140 trattore per la mia attività di trasporto materiali e devo dire che mi ha sorpreso per la sua robustezza e affidabilità. La sua capacità di sollevamento è eccezionale e mi ha permesso di gestire facilmente anche i carichi più pesanti. Inoltre, il design compatto lo rende facile da manovrare anche in spazi ristretti. |
Problemi comuni del JCB 535-140
- Problemi al motore, come perdita di potenza o difficoltà di accensione
- Problemi al sistema idraulico, come perdite di olio o malfunzionamenti delle componenti idrauliche
- Problemi al sistema di trasmissione, come difficoltà a cambiare marcia o problemi con l'ingranaggio
- Problemi con il sistema elettrico, come problemi con le luci o il sistema di avviamento
- Problemi con i freni, come freni che non si attivano o che non funzionano correttamente
- Problemi con la cabina, come infiltrazioni d'acqua o problemi con la climatizzazione
- Problemi con i pneumatici, come forature o usura eccessiva
- Problemi con la manutenzione, come difficoltà a trovare pezzi di ricambio o problemi di manutenzione generale
Domande frequenti su JCB 535-140
-
Che tipo di carburante usa il trattore JCB 535-140?
Il trattore JCB 535-140 utilizza carburante diesel.
-
Quali sono le dimensioni del trattore JCB 535-140?
Il trattore JCB 535-140 ha una lunghezza di 6020 mm, una larghezza di 2230 mm e un'altezza di 2490 mm.
-
Qual è la capacità del serbatoio del carburante del trattore JCB 535-140?
La capacità del serbatoio del carburante del trattore JCB 535-140 è di 160 litri.
-
Qual è la velocità massima del trattore JCB 535-140?
La velocità massima del trattore JCB 535-140 è di 40 km/h.
-
Che tipo di trasmissione ha il trattore JCB 535-140?
Il trattore JCB 535-140 ha una trasmissione powershift.
-
Quanti anni dura la garanzia del trattore JCB 535-140?
La garanzia del trattore JCB 535-140 dura per 3 anni.
-
Che tipo di sistema idraulico ha il trattore JCB 535-140?
Il trattore JCB 535-140 ha un sistema idraulico a circuito chiuso.
-
Qual è il prezzo di listino del trattore JCB 535-140?
Il prezzo di listino del trattore JCB 535-140 è di $72,000.